
Leistungsdaten und Kennzahlen von Seezeit
Betreute Hochschulen
Universität Konstanz
HTWG Konstanz
Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
HS Ravensburg-Weingarten
PH Weingarten
FH Isny (BAföG-Betreuung)
Zeppelin University (BAföG-Betreuung)
| 2010 | 2009 | |
| Zahl der Studierenden zum WS | ||
| Gesamt | 22.423 | 21.183 |
| Uni Konstanz | 10.081 | 9.528 |
| HTWG Konstanz | 4.013 | 3.928 |
| DHBW Ravensburg | 2.705 | 2.697 |
| HS Ravensburg-Weingarten | 2.813 | 2.600 |
| PH Weingarten | 2.811 | 2.430 |
| Zahl der Mitarbeiter (ohne Aushilfen) zum 31.12. | 173 | 168 |
| Finanzierungsquellen | ||
| Eigene Einnahmen in Mio € | 11,528 | 11,519 |
| Landes- u. Kommunalzuschüsse in Mio € | 2,209 |
2,087 |
| Semesterbeiträge in Mio € | 1,992 | 1,736 |
| Kostenerstattung BAföG durch MWK in Mio € | 1,177 | 1,106 |
| Studentisches Wohnen |
| Zahl der Wohnheimplätze zum 31.12. | 2.143 | 2.095 |
| Gesamtertrag studentisches Wohnen in Mio € | 7,493 | 6,730 |
| Hochschulgastronomie |
| Umsatz aller Speisebetriebe in Mio € | 4,829 | 4,800 |
| Ergebnis Mensen in Mio € | -2,073 | -1,877 |
| Kostendeckungsgrad Mensen in Prozent | 64,2 | 66,5 |
| Essenszahlen insgesamt | 820.672 | 827.531 |
| Stammessen | 262.981 | 263.551 |
| Wahlessen | 311.367 | 321.205 |
| Themenpark | 215.534 |
215.231 |
| Eintopfessen | 30.790 |
27.643 |
Das subventionierte Stamm- und Wahlessen reißt im Jahr 2010 ein Loch von 2.073.000 Euro in die Mensakasse .
| Kinderbetreuung | ||
| Kindertagesstätte Sonnenbühl (KN) | 70 Kinder | 67 Kinder |
| Kinderkrippe Weingarten | 17 Kinder | 16 Kinder |
| Ergebnis | -113.763 | - 117.456 |
| BAföG | ||
| Anzahl der BAföG-Anträge | 5.856 | 5.430 |
| BAföG-Auszahlungen in Mio € | 16,992 | 15,744 |
| Psychotherapeutische Beratungsstelle | ||
| Behandelte Studierende | 518 | 512 |
Aktuelles von Seezeit
Hier finden Sie unsere Newsmeldungen
Pressebereich
Lesen Sie hier unsere Pressemitteilungen
Vielleicht auch bald Ihre Zeit am See?
Stellenangebote bei Seezeit
Ausschreibungen
Hier finden Sie Ausschreibungen im Rahmen von VOL und VOB