
| Zeitraum | Wohnanlage | Baumaßnahme | |
| 2009-2010 | |||
| Okt. bis Juni 2010 | Jan-Hus-Haus | energetische Optimierungen Wärmedämmung an Fassade und Dach | |
| Aug. bis Okt. 2009 | Paradies | Optimierung der Heizungsanlage primär Nutzung von Erdwärme sekundär Biomasse (Anschluss an Hackschnitzel-Heizungsanlage der Stadtwerke im Rheingut) 100% co2-neutrales Heizungskonzept | |
| seit Herbst 2009 | Sonnenbühl West Sonnebühl Ost Schritt 2 |
Schritt 2: Neuerrichtung der Gruppenhäuser Abriss der Tiefgarage und der Gruppenhäuser Sonnenbühl West 1 Vorraussichtlich Bezugsfertig: Sonnenbühl Ost zum Sommersemester 2011 Sonnenbühl West zum Wintersemester 2011 |
|
| März u. April 2009 | Sonnenbühl Straße 38/40 | Datenverkabelung Internet-Anbindung in jedem Zimmer |
|
| 2008 | |||
| Okt. 2008 bis Okt. 2009 | Sonnenbühl Ost Schritt 1 |
Sanierung und Neugestaltung der gesamten Wohnanlage |
|
| Juni bis Juli 2008 | Sonnenbühl Str. 38/40 | Sanierung der Fassaden | |
| bis August 2008 | Am Seerhein (Hindenburgstr.) |
Neuerrichtung Schaffung von 205 Bettplätze | |
| April 2008 |
Schürmann-Hoster-Weg & Bücklestraße |
Erneuerung der Breitband-Verteil-Anlage, Internet-Anbindung in allen Zimmern | |
| Jan bis Feb 2008 | Europahaus | Datenverkabelung, Internet-Anbindung in jedem Zimmer | |
| 2006-2007 | |||
| Okt bis Nov 2007 | Weingartshof | Neugestaltung der Außenanlage | |
| Juli bis Sept 2007 | Europahaus | Teil-Sanierung der Sanitärbereiche | |
| Sept 2006 bis Mrz 2007 | Paradies Neubau | Schaffung von 166 Bettplätzen Modernes "Fachwerk"-Haus kostengünstige Modulbauweise Niedrigenergie-Gebäudestandard Moderne Heizungsanlage (Erdwärme)Einsatz von Gebäudeleittechnik Internet-Anbindung in allen Zimmern | |
| Dez 2006 bis Apr 2007 | Lazarettstraße Komplettsanierung | 200 Bettplätze Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude Erneuerung aller Fenster Niedrigenergie-Gebäudestandard Moderne Heizungsanlage (Erdwärme) Neuinstallation aller Versorgungsleitung im Gebäude (Elektro, Wasser) Einbau einer Datenverkabelung Einsatz von Gebäudeleittechnik Neugestaltung der Außenanlage Neue Möblierung aller Räume Internet-Anbindung in allen Zimmern | |
| 2005-2006 | |||
| April 2005 bis September 2006 |
Sonnenbühl West II Komplettsanierung | 337 Bettplätze Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude Erneuerung von Fassadenelementen Niedrigenergie-Gebäudestandard Moderne Heizungsanlage (Erdwärme) Eigene Wärme und Strom durch BHKWs Neuinstallation aller Versorgungsleitungen im Gebäude (Elektro, Wasser) Einbau einer Datenverkabelung Einsatz von Gebäudeleittechnik Neugestaltung der Außenanlage Neue Möblierung aller Appartements Internet-Anbindung in allen Zimmern | |